碲化亚铜 CAS:12019-52-2
2026-11-17
碲化亚铜
详细信息(中文):碲化亚铜【cas】12019-52-2【分子式】Cu2Te【分子量】254.68【保存条件】RT【品牌】源叶【货号】T20912-5g【规格】99.5%(metalsbasis) 上海源叶生物科技有限公司www.shyuanye.com
详细信息(英文):COPPER(I) TELLURIDE
| CAS号 | 12019-52-2 | ||
|---|---|---|---|
| 规格 | 5g/瓶 | 纯度 | 99.5%(metalsbasis) |
| 货号 | T20912-5g | 货期 | 3-5天 |
| 品牌 | 源叶 | 库存 | 需咨询瓶 |
| 规格 | 5g/瓶 | ||
| 纯度 | 99.5%(metalsbasis) | ||
| 货号 | T20912-5g | ||
| 货期 | 3-5天 | ||
| 品牌 | 源叶 | ||
| 库存 | ---瓶 | ||
| 注意:请务必与卖家联系核实单价库存,客服微信:jinshanbio。 | |||
| 参考价: ¥520.00 元/瓶 | |||
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 参考价 | 货期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T20912-1g | 源叶 | 99.5%(metalsbasis) | 1g/瓶 | ¥185.00元/瓶 | 2-3天 |
| T20912-5g | 源叶 | 99.5%(metalsbasis) | 5g/瓶 | ¥520.00元/瓶 | 3-5天 |
详细信息(英文):COPPER(I) TELLURIDE
扫码添加平台负责人微信,咨询产品
热门标签


QQ:1254567900