DL-焦谷氨酸 149-87-1 CAS:149-87-1
2026-11-17
DL-焦谷氨酸 149-87-1
详细信息(中文):Appearance White crystalline powder
Melting Point(ºC) 180.0 to 182.0ºC
Transmittance Not less than 98.0%
Chloride(C1) Not more than0.02%
Ammonium(NH4) Not more than0.02%
Sulfate(SO4) Not more than 0.02%
Heavy metals(Pb) Not more than 10ppm
Iron(Fe) Not more than 10ppm
Arsenic(As2O3) Not more than 1ppm
Loss on drying Not more than 0.50%
Residue on ignition Not more than0.1%
Assay 98.0-101.0%
| CAS号 | 149-87-1 | ||
|---|---|---|---|
| 规格 | 纯度 | 98%以上 | |
| 货号 | 14743550277584 | 货期 | 需咨询 |
| 品牌 | --- | 库存 | 需咨询 |
| 规格 | |||
| 纯度 | 98%以上 | ||
| 货号 | 14743550277584 | ||
| 货期 | --- | ||
| 品牌 | --- | ||
| 库存 | --- | ||
| 注意:请务必与卖家联系核实单价库存,以确保您的资金安全及交易顺利。 | |||
| 参考价: 需询盘 | |||
| 货号 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 参考价 | 货期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14743550277584 | --- | 98%以上 | --- | 需询盘 | --- |
| 22 | --- | 98 | 25kg/桶千克 | ¥100.00元/千克 | --- |
扫码添加平台负责人微信,咨询产品
热门标签


QQ:1254567900